æéæçμè· ̄é¦åæ ̄æ¥è ̄¢ Ein B C D E F G H Ich J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

产åç±»å«

ä ̧»é¡μ > 产åä ̧å¿ > çμé»å ̈
éæ©ç1/4©ç¥å3/4ç1/4å·å¶é åæ¹å·è ̄'æèμæåºåè ̄¢ä»·
MP915-0.040-5% MP915-0.040-5% Caddock Electronics Inc 16+ RES 0,04 OHM 15W 5% TO126 æåºå è ̄¢ä»·
MP915-0.075-1% MP915-0.075-1% Caddock Electronics Inc 16+ RES 0,075 OHM 15W 1% TO126 æåºå è ̄¢ä»·
MP915-0.25-1% MP915-0.25-1% Caddock Electronics Inc 16+ RES 0,25 OHM 15W 1% TO126 æåºå è ̄¢ä»·
MP915-3.00-1% MP915-3.00-1% Caddock Electronics Inc 16+ RES 3 OHM 15W 1% TO126 æåºå è ̄¢ä»·
MP915-30.0-1% MP915-30.0-1% Caddock Electronics Inc 16+ RES 30 OHM 15W 1% TO126 æåºå è ̄¢ä»·
MP915-0.75-1% MP915-0.75-1% Caddock Electronics Inc 16+ RES 0,75 OHM 15W 1% TO126 æåºå è ̄¢ä»·
MP915-0.20-1% MP915-0.20-1% Caddock Electronics Inc 16+ RES 0,2 OHM 15W 1% BIS 126 æåºå è ̄¢ä»·
MP915-0.40-1% MP915-0.40-1% Caddock Electronics Inc 16+ RES 0,4 OHM 15W 1% TO126 æåºå è ̄¢ä»·
MP915-27.0-1% MP915-27.0-1% Caddock Electronics Inc 16+ RES 27 OHM 15W 1% TO126 æåºå è ̄¢ä»·
MP915-0.33-1% MP915-0.33-1% Caddock Electronics Inc 16+ RES 0,33 OHM 15W 1% TO126 æåºå è ̄¢ä»·
MP915-75.0-1% MP915-75.0-1% Caddock Electronics Inc 16+ RES 75 OHM 15W 1% BIS 126 æåºå è ̄¢ä»·
MP915-560-1% MP915-560-1% Caddock Electronics Inc 16+ RES 560 OHM 15W 1% BIS 126 æåºå è ̄¢ä»·
MP915-330-1% MP915-330-1% Caddock Electronics Inc 16+ RES 330 OHM 15W 1% TO126 æåºå è ̄¢ä»·
MP915-150-1% MP915-150-1% Caddock Electronics Inc 16+ RES 150 OHM 15W 1% TO126 æåºå è ̄¢ä»·
MP915-250-1% MP915-250-1% Caddock Electronics Inc 16+ RES 250 OHM 15W 1% BIS 126 æåºå è ̄¢ä»·
MP915-750-1% MP915-750-1% Caddock Electronics Inc 16+ RES 750 OHM 15W 1% TO126 æåºå è ̄¢ä»·
SR10-0,15-1% SR10-0,15-1% Caddock Electronics Inc 16+ Strommessung Widerstände 0,15 Ohm 1W 1% STROMMESSUNG æåºå è ̄¢ä»·
SR10-0,30-1% SR10-0,30-1% Caddock Electronics Inc 16+ Strommessung Widerstände 0,3 Ohm 1W 1% STROMMESSUNG æåºå è ̄¢ä»·
SR10-0,075-1% SR10-0,075-1% Caddock Electronics Inc 16+ Strommessung Widerstände 0,075 Ohm 1W 1% STROMMESSUNG æåºå è ̄¢ä»·
SR10-0,40-1% SR10-0,40-1% Caddock Electronics Inc 16+ Strommessung Widerstände 0,4 Ohm 1W 1% STROMMESSUNG æåºå è ̄¢ä»·